¿î¿µÀÚ(2014-09-07 11:19:50, Hit : 11783, Vote : 1592
 opus2_800.jpg (240.0 KB), Download : 122
 Opus two speaker


Opus two speaker




Opus two speaker´Â lowther»ç µå¶óÀ̺ê À¯´ÖÁß ÃÖ»ó±Þ À¯´ÖÀÎ ¾Ë´ÏÄÚ ¸¶±×³ÝÀÇ PM4A µå¶óÀ̺ê À¯´ÖÀÌ

ÀåÂøµÇ´Â ´ëÇü±Þ ½ºÇÇÄ¿ ÀÔ´Ï´Ù.

Opus two speaker´Â È¥·ÎµåÇüÅÂÀÇ ÀÎŬ·ÎÁ®·Î ½ºÇÇÄ¿ ¿ª»çÁß ¸íÇ°ÁßÀÇ Çϳª·Î ²Å´Â ź³ëÀÌ GRF ÀÎŬ·Î

Á®ÀÇ ³»ºÎ ±¸Á¶¸¦ Lowther Ç÷¹ÀÎÁö À¯´Ö°ú ¸ÅĪµÇ°Ô ³»ºÎ ¿ëÀûÀ²°ú ÀϺΠȥ·Îµå ±¸Á¶¸¦ Á¶Á¾ÇÏ¿© Á¦ÀÛ

ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

Opus two ½ºÇÇÄ¿¸¦ Á¦ÀÛÇϱâ À§ÇØ GRF ¿À¸®Áö³Î µµ¸é°ú ÀÚ·áµéÀ» ÅëÇØ ³»ºÎ±¸Á¶¿Í º¹ÀâÇÑ È¥·Îµå ±¸¼º

µéÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÀçÇöÇÏ°í, À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Lowther Driver UnitÀÇ Æ¯¼º¿¡ ¸Â°Ô À籸¼ºÇÑ ¸ðµ¨ÀÔ´Ï´Ù.

Opus two ÀÎŬ·ÎÁ® Á¦ÀÛ¿¡´Â Çɶõµå»ê ÀÚÀÛ³ª¹« ÇÕÆÇÀÌ »ç¿ëµÇ¾ú°í ³»ºÎ ÆdzڵéÀº ³¢¿ö¸ÂÃã ¹æ½ÄÀ¸·Î

Á¦À۵Ǿú½À´Ï´Ù.


Impedance                          8 ohms
Power Handling Capacity   100 watts
Frequency Range              40-22,000 Hz  
Drive Unit                        Lowther PM4A,
Dimensions  Height 105cm Width 89cm Depth 58cm
Weight     kg  







199   diffuser [3]  ¿î¿µÀÚ 2013/12/21 6417 1456
198   TP1-A ¿À¸®Áö³Î [2]  ¿î¿µÀÚ 2013/07/11 13575 1674
197   OPUS 5¿ë DACT USB Cable [5]  ¿î¿µÀÚ 2013/07/08 7630 1530
196   Lowther Bicor 200  ¿î¿µÀÚ 2013/04/24 35751 2466
195   New Bicor 200 »çÁøÀÔ´Ï´Ù. [1]  ¿î¿µÀÚ 2013/08/13 8828 1494
194   °øÁ¦ usb¼± ¼ö·É ¹× ¿ÀÆÛ½º5 ¾÷±Û [5]  À¯°æ¼ö 2013/07/15 7467 1510
193   TP1-A ¿À¸®Áö³Î ¿ë»ê ¸ÅÀå¿¡ Áø¿­ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.  ¿î¿µÀÚ 2013/07/08 7069 1430
192   USB DACT [7]  ¿î¿µÀÚ 2013/02/01 19719 2625
191   DAC Àӽ÷Π¼ÂÆà Çؼ­Ã»À½ ÇØ ºÃ½À´Ï´Ù.  ³²À±±Ç 2013/06/10 6086 1414
190   TP1-A ¿À¸®Áö³Î ¿Ï¼ºÇ° »çÁø ÀÔ´Ï´Ù. [7]  ¿î¿µÀÚ 2013/04/23 7801 1414
189   OPUS 5 DACT »çÁø ÀÔ´Ï´Ù. [3]  ¿î¿µÀÚ 2013/04/23 6516 1384
188   TP1-A ¿À¸®Áö³Î [25]  ¿î¿µÀÚ 2012/06/08 23163 2253
187   TP1-A ¿À¸®Áö³Î¿ë µå¶óÀ̺êÀ¯´Ö PM3 [2]  ¿î¿µÀÚ 2012/08/27 7943 1457
186   TP1-A ¿ë PM3A µå¶óÀ̺êÀ¯´Ö [3]  ¿î¿µÀÚ 2012/10/18 9570 1471
185   TP1-A ¿À¸®Áö³Î ½ºÇÇÄ¿ ÆÄÆ®~ [1]  ¿î¿µÀÚ 2012/09/19 7180 1444
184   Lowther Voigt Pipe [5]  ¿î¿µÀÚ 2012/03/17 12145 1606
183   Opus45 Single Integreated Amp [52]  ¿î¿µÀÚ 2011/12/02 19000 1706
182   OPUS45 »çÁø2 [3]  ¿î¿µÀÚ 2012/03/14 6700 1422
181   OPUS45 »çÁøÀÔ´Ï´Ù. [4]  ¿î¿µÀÚ 2012/03/14 6587 1346
180   °øÁ¦ ½ÃÁ¦Ç° 45¾ÚÇÁ ûÀ½±â -2 [7]  ³²À±±Ç 2012/03/12 8231 1508

[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]..[12] [´ÙÀ½ 10°³]
 

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero